2018年5月24日鸭苗行情早报与趋势分析
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 2.55 | -0.70 |
新希望六和 | 2.50 | -0.70 |
和康源(到户) | 2.55 | -0.70 |
乐港 | 2.50 | -0.70 |
强英 | 2.50 | -0.70 |
徐桂 | 2.50 | -0.70 |
华英 | 2.50 | -0.70 |
潍坊大江 | 2.50 | -0.70 |
内蒙古维尔 | 2.50 | -0.70 |
塞飞亚 | 2.50 | -0.70 |
粤桂 | 3.00 | -0.70 |
桂桂 | 3.10 | -0.50 |
广西实隆 | 3.10 | -0.50 |
广西康旺 | 3.10 | -0.50 |
川桂 | 2.70 | -0.70 |
绵樱 | 2.70 | -0.70 |
智诚 | 2.50 | -0.70 |
金枫樱桃谷 | 2.50 | -0.70 |
种蛋 | 1.80 | -0.05 |
微评:明日鸭苗报价断崖式下滑。北方为促使冷藏加大投放,苗厂调价一步到位,明天报价继续大幅下滑;南方苗厂担心北苗南下,鸭苗报价也大幅下滑。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡趋势。种蛋:明日种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈下滑趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
樱桃谷-元/羽 | 河北省 | 2.35 | -0.60 |
樱桃谷-元/羽 | 内蒙古 | 2.48 | -0.40 |
樱桃谷-元/羽 | 江苏省 | 2.40 | -0.60 |
樱桃谷-元/羽 | 安徽省 | 2.40 | -0.60 |
樱桃谷-元/羽 | 江西省 | 2.42 | -0.90 |
樱桃谷-元/羽 | 山东省 | 2.40 | -0.70 |
樱桃谷-元/羽 | 河南省 | 2.40 | -0.56 |
樱桃谷-元/羽 | 湖北省 | 2.38 | -0.70 |
樱桃谷-元/羽 | 广东省 | 3.50 | -0.70 |
樱桃谷-元/羽 | 广西 | 3.48 | -0.64 |
樱桃谷-元/羽 | 四川省 | 2.58 | -0.69 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
半番鸭-元/羽 | 广东省 | 6.29 | -0.14 |
半番鸭-元/羽 | 四川省 | 6.30 | 0.20 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸭-元/羽 | 安徽省 | 3.40 | 0.00 |
麻鸭-元/羽 | 广东省 | 3.00 | -0.30 |
麻鸭-元/羽 | 广西 | 3.20 | -0.30 |
麻鸭-元/羽 | 四川省 | 4.20 | -0.10 |
描述:鸭苗明天报价全面下滑,下跌能动非常大。
新牧特效药:
专治鸭鹅浆膜炎,
气囊炎,包心包肝包肺。 久治不愈的大肠杆菌。
一天采食量增加,死亡降低。 粪便成型。
二天零星死亡。
三天痊愈。
订购电话:13813457872
2018年5月24日毛鸭行情早报与趋势分析
地区 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 3.70 | 0.00 |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
淄博(棚前) | 3.45 | -0.02 | |
滨州(棚前) | 3.45 | -0.02 | |
莱芜 | 3.70 | 0.00 | |
肥城 | 3.70 | 0.00 | |
郓城 | 3.65 | 0.00 | |
枣庄 | 3.65 | 0.00 | |
潍坊(棚前) | 3.55 | 0.02 | |
菏泽 | 3.65 | 0.00 | |
济宁 | 3.65 | 0.00 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 3.70 | 0.00 |
新沂 | 3.60 | 0.00 | |
宿迁 | 3.60 | 0.00 | |
邳州 | 3.60 | 0.00 | |
徐州 | 3.65 | 0.00 | |
淮安 | 3.70 | 0.00 | |
常州 | 3.70 | 0.00 | |
泰州 | 3.70 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 3.55 | 0.00 |
南阳 | 3.55 | 0.00 | |
焦作 | 3.55 | 0.00 | |
安阳 | 3.50 | 0.00 | |
河北 | 石家庄 | 3.60 | 0.00 |
保定 | 3.50 | 0.00 | |
邢台 | 3.50 | 0.00 | |
沧州(肥型棚前) | 3.82 | 0.00 | |
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 3.60 | 0.00 |
蚌埠 | 3.65 | 0.00 | |
宣城 | 3.65 | 0.00 | |
砀山 | 3.65 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 |
黄石 | 3.75 | 0.00 | |
荆门 | 3.80 | 0.00 | |
江西 | 南昌 | 4.50 | 0.00 |
丰城 | 4.40 | 0.00 | |
吉安 | 4.40 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 |
乐山 | 4.30 | 0.00 | |
眉山 | 4.40 | 0.00 | |
攀枝花 | 4.35 | 0.00 | |
重庆 | 4.40 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 4.60 | 0.20 |
南宁水鸭 | 5.00 | 0.10 | |
柳州旱鸭 | 4.60 | 0.10 | |
钦州水鸭 | 5.00 | 0.10 | |
钦州旱鸭 | 4.60 | 0.10 | |
桂林旱鸭 | 4.50 | 0.00 | |
广东 | 佛山 | 5.20 | 0.20 |
惠州 | 5.20 | 0.20 | |
肇庆 | 5.20 | 0.20 | |
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部涨跌,北方社会毛鸭出栏量不多,屠宰厂亏本宰杀,冻品走货稍迟,毛鸭报价局部地区下滑;南方局部地区社会鸭出栏量变少,毛鸭报价局部上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
广西南宁、玉林地区2018年5月23日番鸭苗报价 |
玉林 全黑番鸭公苗8.8元,母苗7.5元,统苗8.1元/羽; 南宁 全黑番鸭公苗8.8元,母苗7.3元,统苗8.0元/羽; 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准! |
广西商品番鸭2018年5月23日行情报价 |
150天左右的商品全黑番鸭公10.8元/斤 140天左右的商品全黑番鸭母11.8元/斤 90天左右的商品花头番鸭公7.7元/斤 90天左右的商品花头番鸭母8.8元/斤 90天左右的商品全白番鸭公7.6元/斤 90天左右的商品全白番鸭母8.6元/斤 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准! |