养鹅管家2022-08-23 14:43:14
2018年3月6日鸭苗行情早报与趋势分析
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 3.05 | 0.10 |
新希望六和 | 3.00 | 0.10 |
和康源(到户) | 3.05 | 0.10 |
乐港 | 3.00 | 0.10 |
强英 | 3.00 | 0.10 |
徐桂 | 3.00 | 0.10 |
华英 | 3.00 | 0.10 |
潍坊大江 | 3.00 | 0.10 |
内蒙古维尔 | 3.00 | 0.10 |
塞飞亚 | 3.00 | 0.10 |
粤桂 | 3.30 | 0.10 |
桂桂 | 3.30 | 0.10 |
广西实隆 | 3.30 | 0.10 |
广西康旺 | 3.30 | 0.10 |
川桂 | 3.10 | 0.10 |
绵樱 | 3.10 | 0.10 |
智诚 | 3.00 | 0.10 |
金枫樱桃谷 | 3.00 | 0.10 |
种蛋 | 2.10 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价上涨。北方冷藏投放积极,计划顺畅,报价上涨;南方计划超发,报价上涨。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈震荡调整趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
新牧特效药:
专治鸭鹅浆膜炎,
气囊炎,包心包肝包肺。 久治不愈的大肠杆菌。
一天采食量增加,死亡降低。 粪便成型。
二天零星死亡。
三天痊愈。
订购电话:13813457872
2018年3月6日毛鸭行情早报与趋势分析
地区 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 3.25 | 0.00 | |
泰安 | 3.25 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.90 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 2.90 | 0.00 | ||
莱芜 | 3.25 | 0.00 | ||
肥城 | 3.25 | 0.00 | ||
郓城 | 3.30 | 0.00 | ||
枣庄 | 3.20 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 2.95 | 0.00 | ||
菏泽 | 3.20 | -0.05 | ||
济宁 | 3.20 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 3.60 | 0.00 | |
新沂 | 3.30 | 0.00 | ||
宿迁 | 3.30 | 0.00 | ||
邳州 | 3.30 | 0.00 | ||
徐州 | 3.40 | 0.00 | ||
淮安 | 3.60 | 0.00 | ||
常州 | 3.60 | 0.00 | ||
泰州 | 3.60 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 3.30 | 0.00 | |
南阳 | 3.30 | 0.00 | ||
焦作 | 3.30 | 0.00 | ||
安阳 | 3.30 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 3.45 | 0.00 | |
保定 | 3.40 | 0.00 | ||
邢台 | 3.35 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.80 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.40 | 0.00 | |
蚌埠 | 3.45 | 0.00 | ||
宣城 | 3.50 | 0.00 | ||
砀山 | 3.50 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.50 | 0.00 | |
黄石 | 3.40 | 0.00 | ||
荆门 | 3.45 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 5.30 | 0.00 | |
丰城 | 5.15 | 0.00 | ||
吉安 | 5.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.30 | 0.00 | |
乐山 | 4.20 | 0.00 | ||
眉山 | 4.20 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.10 | 0.00 | ||
重庆 | 4.40 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 4.00 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.00 | 0.00 | ||
钦州水鸭 | 4.50 | 0.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.00 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.80 | 0.00 | ||
广东 | 佛山 | 4.00 | 0.00 | |
惠州 | 4.00 | 0.00 | ||
肇庆 | 4.00 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价基本稳定,个别地区下滑。北方社会毛鸭出栏量一般,在产屠宰厂主要宰杀合同,毛鸭有价无市,毛鸭报价个别地区下滑;南方地区出栏一般,毛鸭报价稳定。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
广西南宁、玉林地区2018年3月5日番鸭苗报价 |
玉林 全黑番鸭公苗9.2元,母苗8.2元,统苗8.7元/羽; 南宁 全黑番鸭公苗9.2元,母苗8.2元,统苗8.7元/羽; 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准! |
广西商品番鸭2018年3月5日行情报价 |
150天左右的商品全黑番鸭公10.6元/斤 140天左右的商品全黑番鸭母11.5元/斤 90天左右的商品花头番鸭公7.5元/斤 90天左右的商品花头番鸭母8.2元/斤 90天左右的商品全白番鸭公7.8元/斤 90天左右的商品全白番鸭母8.4元/斤 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准! |