1、今日鸭苗(单位:元/斤)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 4.45 | -0.30 |
新希望六和 | 4.40 | -0.30 |
和康源(到户) | 4.45 | -0.30 |
乐港 | 4.40 | -0.30 |
强英 | 4.40 | -0.30 |
徐桂 | 4.40 | -0.30 |
华英 | 4.40 | -0.30 |
潍坊大江 | 4.40 | -0.30 |
内蒙古维尔 | 4.40 | -0.30 |
塞飞亚 | 4.40 | -0.30 |
广东丰之源 | 5.10 | 0.00 |
粤桂 | 5.10 | 0.00 |
桂桂 | 5.00 | 0.00 |
广西实隆 | 5.00 | 0.00 |
广西康旺 | 5.00 | 0.00 |
川桂 | 5.30 | 0.00 |
绵樱 | 5.30 | 0.00 |
智诚 | 4.40 | -0.30 |
金枫樱桃谷 | 4.40 | -0.30 |
种蛋 | 2.75 | 0.00 |
微评:今日鸭苗报价稳中下滑。北方受暴风雨影响,报价下滑;南方出苗少,养殖户进苗积极,明天报价稳定。注:部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡调整趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
地区 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 4.10 | 0.00 |
泰安 | 4.10 | 0.00 | |
淄博(棚前) | 3.97 | 0.00 | |
滨州(棚前) | 3.97 | 0.00 | |
莱芜 | 4.10 | 0.00 | |
肥城 | 4.10 | 0.00 | |
郓城 | 4.00 | 0.00 | |
枣庄 | 4.05 | 0.00 | |
潍坊(棚前) | 3.95 | 0.00 | |
菏泽 | 4.10 | 0.00 | |
济宁 | 4.05 | 0.00 | |
江苏 (棚前) | 南京 | 4.30 | 0.00 |
新沂 | 4.10 | 0.00 | |
宿迁 | 4.10 | 0.00 | |
邳州 | 4.10 | 0.00 | |
徐州 | 4.10 | 0.00 | |
淮安 | 4.30 | 0.00 | |
常州 | 4.30 | 0.00 | |
泰州 | 4.30 | 0.00 | |
河南 | 郑州 | 3.90 | 0.00 |
南阳 | 3.90 | 0.00 | |
焦作 | 3.85 | 0.00 | |
安阳 | 3.85 | 0.00 | |
河北 | 石家庄 | 3.85 | 0.00 |
保定 | 3.80 | 0.00 | |
邢台 | 3.75 | 0.00 | |
沧州(肥型棚前) | 3.82 | 0.00 | |
沧州(四系) | 4.30 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 4.10 | 0.00 |
蚌埠 | 4.20 | 0.00 | |
宣城 | 4.10 | 0.00 | |
砀山 | 4.10 | 0.00 | |
湖北 | 武汉 | 3.90 | 0.00 |
黄石 | 3.80 | 0.00 | |
荆门 | 3.80 | 0.00 | |
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.10 | 0.00 |
丰城(麻鸭) | 5.10 | 0.00 | |
吉安 | 4.10 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 5.10 | 0.00 |
乐山 | 4.95 | 0.00 | |
眉山 | 5.00 | 0.00 | |
攀枝花 | 5.05 | 0.05 | |
重庆 | 5.00 | 0.00 | |
广西 | 南宁旱鸭 | 4.90 | 0.00 |
南宁水鸭 | 5.00 | 0.00 | |
柳州旱鸭 | 4.90 | 0.00 | |
钦州水鸭 | 5.00 | 0.00 | |
钦州旱鸭 | 4.90 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 4.70 | 0.00 | |
广东 | 佛山 | 5.00 | 0.00 |
惠州 | 5.00 | 0.00 | |
肇庆 | 5.00 | 0.00 | |
微评:今日毛鸭报价以稳为主,个别地区上涨。北方7-8月份高温,饲养管理难度大,总体以合同鸭为主,毛鸭出栏少,冻品走货顺畅,毛鸭报价暂时稳定。南方环保督查严,毛鸭出栏不多,明天报价以稳为主,个别地区上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈稳定趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2018年8月20日下午至08月21日早上广东毛鸭价格详情(樱桃谷鸭)
一、广东潮记
地区 | 价格(元/斤) | 涨跌幅 | 规格:斤/只 |
惠州公司 | 光鸭类:45天以上 | ||
¥4.40 | -- | 6.30-6.39斤 | |
¥4.50 | -- | 6.40斤以上 | |
烤鸭类:48天以上 | |||
¥4.70 | -- | 6.60-6.79斤 | |
¥4.90 | -- | 6.80斤以上 | |
地区 | 价格(元/斤) | 规格:斤/只 | |
广州分公司 | ¥4.50 | -- | 6.40-6.59斤 |
¥4.70 | -- | 6.60-6.79斤 | |
¥4.90 | -- | 6.80斤以上 | |
深圳分公司 番禺/中山 | ¥4.40 | -- | 光鸭类 6.40-6.59斤 |
¥4.60 | -- | 烤鸭类46天以上 6.60-6.79斤 | |
¥4.80 | -- | 烤鸭类46天以上 6.80斤以上 |
地区 | 联系人 | 电话 |
惠州/海陆丰 | 邓经理 | 13829949891 |
南海/三水 | 李经理 | 13902383676 |
高要/江门 | ||
番禺/中山 | 叶经理 | 13822274644 |
总部投诉电话 | 罗总 | 13500188693 |
二、广东各地区
地区 | 价格(元/斤) | 涨跌幅 | 规格 |
湛江 | ¥5.00~5.10 | -- | 6.50斤 |
海/陆丰 | ¥4.50 | -- | 6.30斤 |
¥4.60 | -- | 6.60斤 | |
¥4.70 | -- | 6.8斤以上 | |
江门 | ¥4.90~5.00 | -- | 6.80斤以上 |
三水/肇庆 | ¥4.80~5.00 | -- | 6.80斤以上 |
番禺/中山 | ¥4.60 | -- | 6.20斤以上 |
¥4.70-4.80 | -- | 6.70斤以上 |
08月21日行情---鹅苗、鸭蛋、地稍鹅价格波动
8月21日华南部分地区水禽、鸽价格如下:
广东鸭鹅价格稳定
白番公:5.0-5.6元/斤
白番母:5.5-6.0元/斤
黑番公:5.4-5.9元/斤
黑番母:5.6-6.0元/斤
半番鸭:5.0-5.5元/斤
麻 鸭:5.0-5.5元/斤
水鸭母:12.0-13.0元/只
50天嫩鹅:11.0-11.5元/斤
65天草鹅:11.5-12.5元/斤
90天通管鹅:14.5-15.0元/斤
今日广东鸭鹅价格稳定,受台风天气影响,市场销量有所萎缩,但整体可出栏量不多,预计后续行情稳定。
福建区域肉鸭价格整体稳定
全番大公:5.5-6.0元/斤
全番中公:6.7-7.5元/斤
全番中母:5.8-6.1元/斤
全番小公:5.2-5.5元/斤
全番小母:5.7-6.0元/斤
白羽半番:4.8-5.2元/斤
黑羽半番:5.8-6.2元/斤
淘汰蛋鸭:33-41元/只
今日福建区域肉鸭价格大体稳定,肉鸭出栏量环比昨天基本持平。母鸭行情有回暖趋势。
潮记广州光鸭报价
光鸭类、鸭副产品,价目表 | ||||
品种 | 规格 | 元/斤 | 品种 | 元/斤 |
AA级 | 4.8-5.4斤 | 6.5 | 肾球 | 9.5 |
A级 | 4.4-4.79斤 | 6.3 | 去油刮肾 | 11.5 |
B级 | 4-4.39斤 | 6.1 | ||
统级 | 4斤以上 | 6.1 | 鸭脚 | 11 |
冰鲜 | 4斤以上 | 5.7 | 鸭亦 | 6.5 |
次鸭 | 4.3-以上 | 5.1 | 肝心 | 1.0 |
十扒 | 3-3.8斤 | 4.9 | 光肝 | 0.8 |
鸭心 | 3 | |||
注:以上价格,如斩脚亦,需加0.1元/斤。 | ||||
光鹅类、鹅副产品,价目表(手工) | ||||
品种 | 规格 | 单价/元 | 单价/元 | |
大棚鹅 | 7.2斤以上 | 19.8 | 次棚鹅 | 17.0 |
中棚鹅 | 6.0-7.19斤 | 19.8 | 鹅肾 | 暂停 |
小棚鹅 | 5.2-5.99斤 | 19.6 | 鹅肝心 | 暂停 |
小扒鹅 | 5.19斤以下 | 17.4 |
以上价格来自潮记食品公司
广西番鸭苗2018年08月21行情报价 |
玉林 全黑番鸭公苗6.8元,母苗3.5元,统苗5.2元/羽; 花头鸭苗公苗6.5元,母苗3.2元,统苗4.8元/羽; 白羽番鸭公苗5.6元,母苗5.8元,统苗5.7元/羽。 南宁 全黑番鸭公苗6.8元,母苗3.5元,统苗5.1元/羽; 花头鸭苗公苗6.4元,母苗3.2元,统苗4.8元/羽; 白羽番鸭公苗5.8元,母苗6.0元,统苗5.9元/羽。 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准! |
广西商品番鸭2018年08月21行情报价 |
150天左右的商品全黑番鸭公10.2元/斤 140天左右的商品全黑番鸭母11.3元/斤 90天左右的商品花头番鸭公6.2元/斤 90天左右的商品花头番鸭母6.8元/斤 90天左右的商品全白番鸭公6.2元/斤 90天左右的商品全白番鸭母6.7元/斤 以上价格仅供参考,以实际交易价格为准。 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸭蛋(元/斤) | 上海市 | 6.94 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 天津市 | 6.63 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 重庆市 | 7.21 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 河北省 | 6.70 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 内蒙古 | 6.61 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 辽宁省 | 6.54 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 江苏省 | 7.00 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 浙江省 | 6.89 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 安徽省 | 6.83 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 福建省 | 6.70 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 江西省 | 6.70 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 山东省 | 6.90 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 河南省 | 6.80 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 湖北省 | 6.62 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 湖南省 | 6.70 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 广东省 | 7.03 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 广西 | 6.90 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 四川省 | 7.16 | 0.00 |
鸭蛋(元/斤) | 陕西省 | 6.90 | 0.00 |
强势行情,局部继续慢涨中。
2018年8月21樱桃谷种蛋价格
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
种蛋(元/枚) | 河北省 | 2.75 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 江苏省 | 2.75 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 山东省 | 2.75 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 河南省 | 2.75 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 湖北省 | 2.08 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 广西 | 2.10 | 0.00 |
种蛋(元/枚) | 四川省 | 2.10 | 0.00 |
描述:种蛋报价持稳。
丰尤壮=只催肥,日长三斤!
丰尤壮=只催肥,日长三斤!
专家解决养殖问题
添加主编微信,可与更多专家交流养殖技术
↑↑↑长按二维码关注